搜索

今日日元汇率是多少(2023年6月30日)_热点

来源: 互联网 2023-06-30 10:49:07


(资料图片)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
日元汇率 4.9888 4.8338 5.0255 5.0332 5.0094 2023.06.30 10:35:00
日元汇率 4.9877 4.8327 5.0244 5.0321 5.0094 2023.06.30 10:33:15
日元汇率 4.9864 4.8315 5.0231 5.0308 5.0094 2023.06.30 10:31:06
日元汇率 4.9902 4.8351 5.0269 5.0346 5.0094 2023.06.30 10:30:00
日元汇率 4.9877 4.8327 5.0244 5.0321 5.0094 2023.06.30 10:30:21
日元汇率 4.9902 4.8351 5.0269 5.0346 5.0094 2023.06.30 10:30:00
日元汇率 4.9902 4.8351 5.0269 5.0346 5.0094 2023.06.30 10:30:00
日元汇率 4.9902 4.8351 5.0269 5.0346 5.0094 2023.06.30 10:26:49
日元汇率 4.9922 4.8371 5.0289 5.0366 5.0094 2023.06.30 10:21:12
日元汇率 4.9915 4.8364 5.0282 5.0359 5.0094 2023.06.30 10:19:13
日元汇率 4.9902 4.8351 5.0269 5.0346 5.0094 2023.06.30 10:17:49
日元汇率 4.9922 4.8371 5.0289 5.0366 5.0094 2023.06.30 10:13:56
日元汇率 4.9902 4.8351 5.0269 5.0346 5.0094 2023.06.30 10:11:16
日元汇率 4.9902 4.8351 5.0269 5.0346 5.0094 2023.06.30 10:10:55
日元汇率 4.9902 4.8351 5.0269 5.0346 5.0094 2023.06.30 10:10:55
日元汇率 4.9902 4.8351 5.0269 5.0346 5.0094 2023.06.30 10:10:47
日元汇率 4.9909 4.8358 5.0276 5.0353 5.0094 2023.06.30 10:10:01
日元汇率 4.9909 4.8358 5.0276 5.0353 5.0094 2023.06.30 10:10:01
日元汇率 4.9909 4.8358 5.0276 5.0353 5.0094 2023.06.30 10:06:57
日元汇率 4.9909 4.8358 5.0276 5.0353 5.0094 2023.06.30 10:06:08
标签:

Copyright ©  2015-2022 华声房产网版权所有  备案号:京ICP备2021034106号-36   联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com